Tweet Açıkhava Reklamcılığı: Adex verilerine göre 2010 Yılında Ölçülen Tüm Açıkhava Kullanımları

13 Ocak 2011 Perşembe

Adex verilerine göre 2010 Yılında Ölçülen Tüm Açıkhava Kullanımları

Adex verilerine göre 2010 yılında ölçülen tüm açıkhava kullanımları aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
(Toplam harcama tutarlarına göre İlk 100 İşletme Listelenmiştir, 1143 işletmelik listenin tamamı burada)




REKLAMVEREN RATECARD TUTAR TL ADET
1 Vodafone Telekomunikasyon A.S. 24.006.292 125.099
2 Turkcell Ileti.Hiz.A.S. 19.452.607 97.034
3 Turk Hava Yollari A.S. 12.668.824 50.357
4 Unilever 11.188.696 55.428
5 Avea Iletisim Hizmetleri A.S 9.295.836 42.414
6 Akbank 8.671.563 46.004
7 P&G 8.374.772 34.966
8 Istanbul Buyuksehir Belediyesi 8.229.386 30.479
9 Ulker 7.662.358 39.609
10 Ttnet 7.658.152 38.634
11 Garanti Bankasi 7.102.823 25.704
12 Ms-Istanbul Yonetim Hizm.Ltd. 6.807.402 25.551
13 Coca Cola Corp. 6.107.745 32.012
14 Digiturk 5.668.229 26.141
15 Mudo 5.664.830 33.437
16 Arcelik A.S. 4.951.621 22.314
17 Ciner Gazete Dergi Basim Yay. Ve San.Tic.A.S. 4.804.323 8.968
18 Istanbul 2010 Avrupa Kultur Baskenti 4.756.732 17.972
19 Eczacibasi 4.684.703 24.851
20 Migros 4.349.442 20.659
21 Is Bankasi 3.958.609 18.782
22 Trt 3.857.317 20.105
23 Teknosa Ic Ve Dis Tic.A.S. 3.679.615 8.159
24 Gap Magaza 3.560.319 18
25 Eti 3.396.773 17.531
26 Renault - Mais 3.235.455 6.333
27 Turkent Gida 3.204.966 16.580
28 Turk Telekom A.S. 2.950.420 14.943
29 Finans Bank 2.843.568 4.765
30 Tellcom 2.653.586 11.567
31 Praktiker Yapi Mark.A.S. 2.501.482 11.904
32 Samsung Electronic. 2.455.768 7.849
33 Erak Giyim 2.442.371 3.519
34 Koctas Yapi Market 2.427.076 11.282
35 Vestel 2.411.072 12.316
36 Final Dersanesi 2.371.745 10.300
37 Superonline 2.326.335 12.555
38 Colin`S Giyim San. 2.244.712 2.977
39 Pinar 2.180.391 10.524
40 Final Dergicilik A.S. 2.149.516 10.220
41 Pbg 2.067.278 11.215
42 Electroworld 1.958.318 3.675
43 Ak Parti 1.942.154 11.006
44 Tadim Gida Mad.San. 1.928.208 9.608
45 Burger King 1.918.637 9.935
46 Avon 1.897.637 8.008
47 Boyner Magaza 1.808.353 108
48 Ziylan Ayakkabi Tic.A.S. 1.795.833 8.450
49 Has Hali San. As. 1.788.916 34
50 Sutas Gida 1.787.873 8.915
51 Banana Republic 1.780.160 9
52 Hurriyet Gazetecilik Matb 1.685.349 7.607
53 Dogan Gazetecilik A.S. 1.657.509 288
54 Nokia Mobile Phones Ltd. 1.590.360 8.044
55 Henkel 1.567.012 7.003
56 Anadolu Efes Biracilik A.S. 1.499.141 6.660
57 Tema Tekstil A.S. 1.443.625 5.405
58 Yapi Kredi Bankasi 1.403.892 6.571
59 Akerler Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Sti. 1.359.587 6.190
60 Dtv A.S. 1.344.081 5.450
61 Adese Alisveris Merkezi 1.308.305 5.450
62 Mng Tekstil 1.278.697 5.020
63 Kraft 1.271.766 6.154
64 Kiler Hipermarket 1.271.380 4.250
65 Michelin 1.245.526 4.541
66 Bosch 1.244.601 7.189
67 Derimod 1.237.666 6.300
68 Fox Tv 1.221.281 1.823
69 Multi Turk Mall 1.177.564 4.666
70 United International Pict 1.138.218 3.395
71 Altiparmak Pazarlama 1.121.050 4.680
72 Danone 1.076.578 5.213
73 Bankalararasi Kart Merk.A.S. 1.054.753 4.900
74 Merkez Gida Pazarlama San.Tic. A.S. 1.022.870 5.730
75 Tat Konserve San. 1.012.683 4.600
76 Denizbank 1.012.297 4.436
77 Acibadem Hastanesi 981.640 4.019
78 Kuveyt Turk Evkaf Finans 971.611 5.249
79 Ntv 951.539 4.560
80 Yatas 939.264 4.875
81 Surat A.S. 937.499 4.770
82 Sinav Yayincilik 933.649 4.200
83 Hayat Kimya 894.790 3.655
84 Dogan Online 864.359 4.000
85 Merve Optik 861.519 890
86 Ramsey Giyim San. 857.702 1.750
87 Fiat 851.951 3.266
88 Loreal Turkiye 807.962 4.139
89 Ersoy Turistik Servis A.S 794.549 562
90 Hewlett Packard A.S. 788.878 2.005
91 Mcdonald`S 786.231 3.656
92 Saat Ve Saat San.Tic.A.S. 783.000 300
93 Tescokipa 781.789 3.960
94 Warner Bros 781.615 3.301
95 Maltepe Universitesi 770.798 5.000
96 Selva Gida San.A.S. 765.571 2.700
97 Ferrero / Kinder 763.376 2.485
98 Pegasus Airlines 757.034 2.717
99 Turkuaz Airlines 749.933 3.670
100 Atasun Optik 726.128 2.610


Teşekkürler Ceren Yılmaz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder